- Details
- Geschrieben von Maximilian Weber
Saison 2014/15 - Rückrunde (zurückgezogen)
Spiellokal
Kronthaler Weg, 61476 Kronberg
Aufstellung
| Platzziffer | Spieler | TTR |
|---|---|---|
| 1 | Vincent Boven | 1086 |
| 2 | Lukas Schaack | 967 |
| 3 | Raphael Schweidler | 917 |
| 4 | Jan Korte | 878 |
| 5 | Lasse Winthuis | N/A |
| 6 | Alexander Norrmann | 846 |
| 7 | Jan Klenner | N/A |
Mannschaft zurückgezogen am 11.11.2014
Stand: 11.11.2014
- Details
- Geschrieben von Maximilian Weber
Saison 2014/15 - Rückrunde (beendet)
Spiellokal
Kronthaler Weg, 61476 Kronberg
Aufstellung
| Platzziffer | Spieler | TTR |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Hauk | 1274 |
| 2 | Dr. Heinz Walden | 1250 |
| 3 | Dirk Bräutigam | 1199 |
| 4 | Naoji Sakai | 1224 |
| 5 | Willi Hoppe | 1206 |
| 6 | Jin Geun Byun | 1161 |
| 7 | Peter Riedel | 1123 |
| 8 | Klaus Mohr | 1050 |
| 9 | Theodor Schonebeck | 1046 |
| 10 | Klaus G. Lenz | 1022 |
| 11 | Maximilian Weber | 994 |
| 12 | Torsten Hegener | N/A |
Mannschaftsportrait

3. Herren des TTC Kronberg
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 22.01.2015 | 20:15 | (1) | TV 1891 Stierstadt IV | TTC Kronberg III | 9:2 |
| Fr. | 30.01.2015 | 20:10 v | (1) | TTC Kronberg III | SGK Bad Homburg 1890 IV | 5:9 |
| Fr. | 20.02.2015 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg III | TSV 1908 Grävenwiesbach II | 4:9 |
| Di. | 24.02.2015 | 20:15 | (1) | TSG Wehrheim 1861 III | TTC Kronberg III | 9:0 NA |
| Mo. | 02.03.2015 | 20:15 | (1) | TV Gonzenheim 1894 II | TTC Kronberg III | 9:0 |
| Fr. | 20.03.2015 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg III | TSG Pfaffenwiesbach III | 8:8 |
| Mo. | 13.04.2015 | 20:00 | (2) | SG 1862 Anspach V | TTC Kronberg III | 9:4 |
| Fr. | 24.04.2015 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg III | SV 1920 Seulberg IV | 5:9 |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Gonzenheim 1894 II | 16 | 13 | 1 | 2 | 130:75 | +55 | 27:5 |
| 2 | SV 1920 Seulberg IV | 16 | 12 | 0 | 4 | 133:78 | +55 | 24:8 |
| 3 | TSG Pfaffenwiesbach III | 16 | 9 | 4 | 3 | 125:97 | +28 | 22:10 |
| 4 | TSG Wehrheim 1861 III | 16 | 8 | 4 | 4 | 122:100 | +22 | 20:12 |
| 5 | SG 1862 Anspach V | 16 | 8 | 2 | 6 | 118:105 | +13 | 18:14 |
| 6 | TV 1891 Stierstadt IV | 16 | 6 | 0 | 10 | 94:115 | -21 | 12:20 |
| 7 | SGK Bad Homburg 1890 IV | 16 | 4 | 2 | 10 | 97:121 | -24 | 10:22 |
| 8 | TSV 1908 Grävenwiesbach II | 16 | 5 | 0 | 11 | 89:118 | -29 | 10:22 |
| 9 | TTC Kronberg III | 16 | 0 | 1 | 15 | 44:143 | -99 | 1:31 |
Stand: 26.04.2015
Tabelle in click-tt anzeigen- Details
- Geschrieben von Maximilian Weber
Saison 2014/15 - Rückrunde (beendet)
Spiellokal
Kronthaler Weg, 61476 Kronberg
Aufstellung
| Platzziffer | Spieler | TTR |
|---|---|---|
| 1 | Beniamino Rosamilia | 1496 |
| 2 | Sven Schneider | 1377 |
| 3 | Michael Freitag | 1334 |
| 4 | Stephan Rothkoegel | 1306 |
| 5 | Hoi-Tik Yau | 1300 |
| 6 | Karim Ghasemi | 1328 |
| 7 | Patrick Adam Gallus | 1340 |
| 8 | Philip Weidmann | 1266 |
| 9 | Vincent Boven (JES) | 1091 |
Mannschaftsportrait

2. Herren des TTC Kronberg
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 20.01.2015 | 20:15 | (1) | TTC Kronberg II | TSG Usingen 1846 II | 9:4 |
| Fr. | 30.01.2015 | 20:30 | (1) | TV 1891 Obernhain | TTC Kronberg II | 4:9 |
| Fr. | 20.02.2015 | 20:15 | (1) | TSG 1898 Ober-Eschbach II | TTC Kronberg II | 9:0 |
| Di. | 24.02.2015 | 20:15 | (1) | TTC Kronberg II | TTC Ober-Erlenbach 1987 VI | 9:1 |
| Di. | 03.03.2015 | 20:15 | (1) | TTC Kronberg II | TSG Wehrheim 1861 II | 3:9 |
| Di. | 17.03.2015 | 20:15 | (1) | TTC Kronberg II | SGK Bad Homburg 1890 III | 3:9 |
| Di. | 14.04.2015 | 20:15 | (1) | TuS Steinbach 1885 II | TTC Kronberg II | 8:8 |
| Di. | 21.04.2015 | 20:15 | (1) | TTC Kronberg II | TV Oberstedten 1887 III | 9:7 |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGK Bad Homburg 1890 III | 15 | 13 | 2 | 1 | 136:67 | +69 | 28:4 |
| 2 | TSG 1898 Ober-Eschbach II | 16 | 12 | 1 | 3 | 125:59 | +66 | 25:7 |
| 3 | TV 1891 Obernhain | 15 | 8 | 0 | 8 | 114:95 | +19 | 16:14 |
| 4 | TTC Ober-Erlenbach 1987 VI | 16 | 8 | 0 | 8 | 95:108 | -13 | 16:16 |
| 5 | TV Oberstedten 1887 III | 16 | 7 | 1 | 8 | 99:115 | -16 | 15:17 |
| 6 | TSG Wehrheim 1861 II | 16 | 6 | 1 | 9 | 94:116 | -22 | 13:19 |
| 7 | TuS Steinbach 1885 II | 16 | 5 | 2 | 9 | 85:120 | -35 | 12:20 |
| 8 | TTC Kronberg II | 16 | 5 | 1 | 10 | 93:121 | -28 | 11:21 |
| 9 | TSG Usingen 1846 II | 16 | 4 | 0 | 12 | 84:124 | -40 | 8:24 |
Stand: 26.04.2015
Tabelle in click-tt anzeigen- Details
- Geschrieben von Maximilian Weber
Saison 2014/15 - Rückrunde (beendet)
Spiellokal
Kronthaler Weg, 61476 Kronberg
Aufstellung
| Platzziffer | Spieler | TTR |
|---|---|---|
| 1 | Volker Kilz | 1591 |
| 2 | Alexander Heist | 1563 |
| 3 | Jochen Dürr | 1486 |
| 4 | Alexander Lorey | 1517 |
| 5 | Anton Vyborny | 1462 |
| 6 | Heino Foth | 1430 |
Mannschaftsportrait

1. Herren des TTC Kronberg
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 23.01.2015 | 20:00 | (1) | TTC Blau Gold Bad Homburg II | TTC Kronberg | 5:9 |
| Fr. | 30.01.2015 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | TTC 1951 Wilhelmsdorf | 9:2 |
| Fr. | 20.02.2015 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | TTC Ober-Erlenbach 1987 V | 9:4 |
| Fr. | 27.02.2015 | 20:15 | (1) | SG Hausen | TTC Kronberg | 8:8 |
| Do. | 05.03.2015 | 20:15 | (1) | TV 1891 Stierstadt III | TTC Kronberg | 3:9 |
| Fr. | 13.03.2015 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | TTV Burgholzhausen-Köppern III | 9:5 |
| Mi. | 18.03.2015 | 20:15 | (1) | SGK Bad Homburg 1890 II | TTC Kronberg | 9:1 |
| Fr. | 17.04.2015 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | SG 1862 Anspach IV | 6:9 |
| Fr. | 24.04.2015 | 20:15 | (1) | TV 1889 Weißkirchen II | TTC Kronberg | 9:4 |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGK Bad Homburg 1890 II | 18 | 16 | 2 | 0 | 160:58 | +102 | 34:2 |
| 2 | SG 1862 Anspach IV | 18 | 11 | 4 | 3 | 146:98 | +48 | 26:10 |
| 3 | TTC Kronberg | 17 | 12 | 1 | 5 | 136:94 | +42 | 25:11 |
| 4 | SG Hausen | 18 | 11 | 2 | 5 | 134:90 | +44 | 24:12 |
| 5 | TV 1889 Weißkirchen II | 18 | 10 | 3 | 5 | 129:97 | +32 | 23:13 |
| 6 | TTC Ober-Erlenbach 1987 V | 18 | 8 | 2 | 8 | 127:115 | +12 | 18:18 |
| 7 | TV 1891 Stierstadt III | 18 | 5 | 2 | 11 | 87:132 | -45 | 12:24 |
| 8 | TTV Burgholzhausen-Köppern III | 18 | 4 | 2 | 12 | 108:140 | -32 | 10:26 |
| 9 | TTC Blau Gold Bad Homburg II | 17 | 2 | 0 | 15 | 48:147 | -99 | 4:30 |
| 10 | TTC 1951 Wilhelmsdorf | 18 | 2 | 0 | 16 | 56:151 | -95 | 4:32 |
Stand: 26.04.2015





