Saison 2014/15 - Rückrunde (beendet)
Spiellokal
Kronthaler Weg, 61476 Kronberg
Aufstellung
Platzziffer | Spieler | TTR |
---|---|---|
1 | Volker Kilz | 1591 |
2 | Alexander Heist | 1563 |
3 | Jochen Dürr | 1486 |
4 | Alexander Lorey | 1517 |
5 | Anton Vyborny | 1462 |
6 | Heino Foth | 1430 |
Mannschaftsportrait
1. Herren des TTC Kronberg
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.01.2015 | 20:00 | (1) | TTC Blau Gold Bad Homburg II | TTC Kronberg | 5:9 |
Fr. | 30.01.2015 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | TTC 1951 Wilhelmsdorf | 9:2 |
Fr. | 20.02.2015 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | TTC Ober-Erlenbach 1987 V | 9:4 |
Fr. | 27.02.2015 | 20:15 | (1) | SG Hausen | TTC Kronberg | 8:8 |
Do. | 05.03.2015 | 20:15 | (1) | TV 1891 Stierstadt III | TTC Kronberg | 3:9 |
Fr. | 13.03.2015 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | TTV Burgholzhausen-Köppern III | 9:5 |
Mi. | 18.03.2015 | 20:15 | (1) | SGK Bad Homburg 1890 II | TTC Kronberg | 9:1 |
Fr. | 17.04.2015 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | SG 1862 Anspach IV | 6:9 |
Fr. | 24.04.2015 | 20:15 | (1) | TV 1889 Weißkirchen II | TTC Kronberg | 9:4 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGK Bad Homburg 1890 II | 18 | 16 | 2 | 0 | 160:58 | +102 | 34:2 |
2 | SG 1862 Anspach IV | 18 | 11 | 4 | 3 | 146:98 | +48 | 26:10 |
3 | TTC Kronberg | 17 | 12 | 1 | 5 | 136:94 | +42 | 25:11 |
4 | SG Hausen | 18 | 11 | 2 | 5 | 134:90 | +44 | 24:12 |
5 | TV 1889 Weißkirchen II | 18 | 10 | 3 | 5 | 129:97 | +32 | 23:13 |
6 | TTC Ober-Erlenbach 1987 V | 18 | 8 | 2 | 8 | 127:115 | +12 | 18:18 |
7 | TV 1891 Stierstadt III | 18 | 5 | 2 | 11 | 87:132 | -45 | 12:24 |
8 | TTV Burgholzhausen-Köppern III | 18 | 4 | 2 | 12 | 108:140 | -32 | 10:26 |
9 | TTC Blau Gold Bad Homburg II | 17 | 2 | 0 | 15 | 48:147 | -99 | 4:30 |
10 | TTC 1951 Wilhelmsdorf | 18 | 2 | 0 | 16 | 56:151 | -95 | 4:32 |
Stand: 26.04.2015