Saison 2014/15 - Rückrunde (beendet)
Spiellokal
Kronthaler Weg, 61476 Kronberg
Aufstellung
Platzziffer | Spieler | TTR |
---|---|---|
1 | Beniamino Rosamilia | 1496 |
2 | Sven Schneider | 1377 |
3 | Michael Freitag | 1334 |
4 | Stephan Rothkoegel | 1306 |
5 | Hoi-Tik Yau | 1300 |
6 | Karim Ghasemi | 1328 |
7 | Patrick Adam Gallus | 1340 |
8 | Philip Weidmann | 1266 |
9 | Vincent Boven (JES) | 1091 |
Mannschaftsportrait
2. Herren des TTC Kronberg
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 20.01.2015 | 20:15 | (1) | TTC Kronberg II | TSG Usingen 1846 II | 9:4 |
Fr. | 30.01.2015 | 20:30 | (1) | TV 1891 Obernhain | TTC Kronberg II | 4:9 |
Fr. | 20.02.2015 | 20:15 | (1) | TSG 1898 Ober-Eschbach II | TTC Kronberg II | 9:0 |
Di. | 24.02.2015 | 20:15 | (1) | TTC Kronberg II | TTC Ober-Erlenbach 1987 VI | 9:1 |
Di. | 03.03.2015 | 20:15 | (1) | TTC Kronberg II | TSG Wehrheim 1861 II | 3:9 |
Di. | 17.03.2015 | 20:15 | (1) | TTC Kronberg II | SGK Bad Homburg 1890 III | 3:9 |
Di. | 14.04.2015 | 20:15 | (1) | TuS Steinbach 1885 II | TTC Kronberg II | 8:8 |
Di. | 21.04.2015 | 20:15 | (1) | TTC Kronberg II | TV Oberstedten 1887 III | 9:7 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGK Bad Homburg 1890 III | 15 | 13 | 2 | 1 | 136:67 | +69 | 28:4 |
2 | TSG 1898 Ober-Eschbach II | 16 | 12 | 1 | 3 | 125:59 | +66 | 25:7 |
3 | TV 1891 Obernhain | 15 | 8 | 0 | 8 | 114:95 | +19 | 16:14 |
4 | TTC Ober-Erlenbach 1987 VI | 16 | 8 | 0 | 8 | 95:108 | -13 | 16:16 |
5 | TV Oberstedten 1887 III | 16 | 7 | 1 | 8 | 99:115 | -16 | 15:17 |
6 | TSG Wehrheim 1861 II | 16 | 6 | 1 | 9 | 94:116 | -22 | 13:19 |
7 | TuS Steinbach 1885 II | 16 | 5 | 2 | 9 | 85:120 | -35 | 12:20 |
8 | TTC Kronberg II | 16 | 5 | 1 | 10 | 93:121 | -28 | 11:21 |
9 | TSG Usingen 1846 II | 16 | 4 | 0 | 12 | 84:124 | -40 | 8:24 |
Stand: 26.04.2015
Tabelle in click-tt anzeigen