Saison 2018/19 - Vorrunde
Spiellokal
Kronthaler Weg, 61476 Kronberg
Aufstellung
*) Mannschaft zurückgezogen
Platzziffer | Spieler | TTR |
---|---|---|
1 | Naoji Sakai | 1180 |
2 | Thorsten Hegener | 1175 |
3 | Max Lennert Quicker | 1151 |
4 | Jens Jacobs | 1145 |
5 | Ahmed Elseoudy | 1139 |
6 | Tom Störer | 1102 |
7 | Willi Hoppe | 1100 |
8 | Nicklas Starck | 1083 |
9 | Marc Dietz | 1064 |
10 | Vijay Kumar Rajulaparimellu | 1059 |
11 | Theodor Schonebeck | 975 |
12 | Klaus Mohr | 967 |
13 | Klaus Lenz | 931 |
Mannschaftsportrait
Spielplan
Stand: 21.09.2018